产品信息
特 点
● 膜厚测量范围65nm~92μm(换算为SiO2)
● 最短曝光时间1ms~※根据规格
● 由于是柔性纤维光学系统,容易组装到半导体工艺装置中
● 可从上层远程控制
● 最适合于研磨中膜厚终点检测
基本配置
装置组装示意图
测量案例
适应过程示例
CMP工艺
蚀刻工艺
成膜工艺
等等
产品规格
MCPD-9800仕様
型号 | MCPD-9800 | ||||
2285C | 3095C | 3683C | 311C | 916C | |
测量波长范围(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1100 | 900~1600 |
膜厚范围※ | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm | 180nm~92μm |
膜厚/反射/透过/相位差 | 〇 | ||||
色测量 | 〇 | x | |||
扫描时间 | 5ms~20s | 1ms~10s | |||
光斑直径 | φ1.2mm | ||||
光纤长度 | 1m~长度需相商 |
※膜厚值n=1.5的换算。由式样而定
MCPD-6800仕様
型号 | MCPD-6800 | |||
2285C | 3095C | 3683C | 3610C | |
测量波长范围(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1000 |
膜厚范围※ | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm |
膜厚/反射/透过/相位差/色测量 | 〇 | |||
扫描时间 | 16ms~65s | |||
光斑直径 | φ1.2mm | |||
光纤长度 | 1m~ 长度需相商 |
※膜厚值n=1.5的换算。由式样而定